홈 > 로컬푸드인증 > 인증현황
식탁의 푸른신호등 로컬푸드인증시스템이 완주농식품의 우수성을 차별화합니다.
| 순번 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5884 | 황인재 | 단호박 | 2025-03-0492 | 2025-11-27 | 2025-12-14 ~ 2027-12-13 | 인증사용중 |
| 5883 | 한정자 | 배추 | 2025-03-0491 | 2025-11-27 | 2025-12-19 ~ 2027-12-18 | 인증사용중 |
| 5882 | 최양숙 | 감 | 2025-02-0490 | 2025-11-27 | 2026-01-27 ~ 2028-01-26 | 인증사용중 |
| 5881 | 조금주 | 대파 | 2025-03-0488 | 2025-11-27 | 2025-12-19 ~ 2027-12-18 | 인증사용중 |
| 5880 | 정용남 | 감 | 2025-02-0487 | 2025-11-27 | 2025-12-19 ~ 2027-12-18 | 인증사용중 |
| 5879 | 정옥자 | 대파 | 2025-03-0486 | 2025-11-27 | 2025-12-19 ~ 2027-12-18 | 인증사용중 |
| 5878 | 전준기 | 무 | 2025-03-0485 | 2025-11-27 | 2025-12-19 ~ 2027-12-18 | 인증사용중 |
| 5877 | 장완자 | 감 | 2025-02-0484 | 2025-11-27 | 2025-11-28 ~ 2027-11-27 | 인증사용중 |
| 5876 | 임찬양 | 대파 | 2025-03-0483 | 2025-11-27 | 2025-11-27 ~ 2027-11-26 | 인증사용중 |
| 5875 | 임정아 | 토마토 | 2025-03-0482 | 2025-11-27 | 2025-11-28 ~ 2027-11-27 | 인증사용중 |
























