바로가기 메뉴
상단메뉴 바로가기
본문으로 바로가기
하단으로 바로가기


본문

로컬푸드인증

  • 인증기준
  • 인증표시
  • 인증절차
  • 신청현황
  • 인증현황

인증현황

> 로컬푸드인증 > 인증현황

식탁의 푸른신호등 로컬푸드인증시스템이 완주농식품의 우수성을 차별화합니다.

신청현황 리스트
순번 신청인 품목 인증번호 인증부여일 인증유효기간 진행상태
4978 홍의배 고구마순 2024-03-0302 2024-07-25 2024-07-25 ~ 2026-07-24 인증사용중
4977 허인자 취나물 2024-03-0301 2024-07-25 2024-09-29 ~ 2026-09-28 인증사용중
4976 허은자 가지 2024-03-0300 2024-07-25 2024-07-25 ~ 2026-07-24 인증사용중
4975 최태인 호박 2024-03-0299 2024-07-25 2024-07-25 ~ 2026-07-24 인증사용중
4974 최태순 청포도 2024-02-0298 2024-07-25 2024-07-30 ~ 2026-07-29 인증사용중
4973 최영호 복숭아 2024-02-0297 2024-07-25 2024-09-08 ~ 2026-09-07 인증사용중
4972 지성수 상추 2024-03-0296 2024-07-25 2024-07-25 ~ 2026-07-24 인증사용중
4971 조정은 방울토마토 2024-03-0295 2024-07-25 2024-08-30 ~ 2026-08-29 인증사용중
4970 정현숙 자두 2024-02-0294 2024-07-25 2024-07-25 ~ 2026-07-24 인증사용중
4969 정영만 복숭아 2024-02-0293 2024-07-25 2024-07-25 ~ 2026-07-24 인증사용중

맨처음으로이전목록12345678910다음목록맨끝으로


하단